Цены Клиники Vivadent
Спецпредложения
Лечение кариеса «Все включено»
Записаться на бесплатную консультацию
Очень выгодно!
3 990 р.
Акция до 1.10.24
Имплант Osstem
Записаться на бесплатную консультацию
Отличнаая цена!
12 500 р.
Акция до 1.10.24
Съемный акриловый протез
Записаться на бесплатную консультацию
Отличнаая цена!
17 600 р.
Акция до 1.10.24
Установка светоотверждаемой пломбы под микроскопом
Записаться на бесплатную консультацию
Отличнаая цена!
9 900 р.
Акция до 1.10.24
Циркониевая коронка
Записаться на бесплатную консультацию
Отличнаая цена!
19 900 р.
Акция до 1.10.24
Комплекс «Здоровая десна»
Записаться на бесплатную консультацию
Отличнаая цена!
9 900 р.
Акция до 1.09.24
Плазмолифтинг
Записаться на бесплатную консультацию
Отличнаая цена!
24 000 р.
Акция до 1.10.24
Имплантация зубов
Имплант Южная Корея (Акция) |
12500 |
Имплант Renova | 38000 |
Имплант Shtrauman | 37000 |
Имплант Astra | 48500 |
Имплантация Osstem «Всё-на-4» + временный протез | 230000 |
Имплантация Straumann «Всё-на-4» + временный протез | 400000 |
Имплантация Renova | 300000 |
Консультация и диагностика
Консультация врача-стоматолога | бесплатно |
Консультация врача ортодонта | 1000 |
Прицельный снимок | бесплатно |
Панорамный снимок(ОПТГ) | 1000 |
Гигиена
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. УЗ снятие зубного камня, Airflow, полировка зубов пастой, покрытие фторлаком. | 8000 |
Ультразвуковая чистка. Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (все зубы) | 4500 |
Чистка зубов Air Flow. Удаление пигментированного налета аппаратом Air Flow (все зубы) | 4500 |
Отбеливание зубов
Отбеливание Zoom 4 ( 2 челюсти ) | 35000 |
Набор для домашнего отбеливания ZOOM 4 (1шп. геля, 1 шп. Relief, контейнер для капп) | 9900 |
Каппа для домашнего отбеливания | 4500 |
Внутриканальное отбеливание | 3500 |
Лечение зубов
Реставрация зуба полная | 12900 |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов | 9900 |
Пломба ESTELAIT (Япония) | 7400 |
Пломба SPEСTRUM (Германия) АКЦИЯ | 3900 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (под коронку) | 9700 |
Лечение пульпита | |
Пульпит. Полное лечение одноканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 9300 |
Пульпит. Полное лечение двухканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 10600 |
Пульпит. Полное лечение трехканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 11900 |
Пульпит. Полное лечение четырехканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 12900 |
Лечение периодонтита | |
Периодонтит. Полное лечение одноканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 10400 |
Периодонтит. Полное лечение двухканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 11800 |
Периодонтит. Полное лечение трехканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 13250 |
Периодонтит. Полное лечение четырехканального зуба с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | 14700 |
Перелечивание зубов | |
Перелечивание.Распломбирование одноканального запломбированного ранее зуба без учета стоимости пломб | 12200 |
Перелечивание.Распломбирование двухканального запломбированного ранее зуба без учета стоимости пломб | 13650 |
Перелечивание.Распломбирование трехканального запломбированного ранее зуба без учета стоимости пломб | 16800 |
Лечение под микроскопом | |
Установка светоотверждаемой пломбы под микроскопом АКЦИЯ | 9900 |
Лечение пульпита с использованием микроскопа с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | от 16600 до23450 |
Лечение периодонтита с использованием микроскопа с пломбированием к/к (без учета стоимости пломбы) | от 17000 до 25000 |
Перелечивание:Распломбирование с использованием микроскопа запломбированного ранее зуба без учета стоимости пломб | от 20400 до 28500 |
Протезирование зубов
Металлокерамическая коронка | от 10300 до 13500 |
Циркониевая коронка(Акция) |
19900 |
Коронка E-max | 29900 |
Керамический винир E-max | от 23000 до 35000 |
Протезирование на имплантах | |
Коронка циркониевая на имплантате | от 29000 до 54000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | от 24000 до 49000 |
Временная коронка на имплантате из композита | 10000 |
Съемные протезы | |
Съемный акриловый протез (Акция) |
17600 |
Полный съемный пластиночный протез | 48000 |
Бюгельный протез | 70000 |
Протез КВАДРОТТИ | 62000 |
Протез Acry Free | 44000 |
Протезы на имплантах | |
Балочный протез на имплантатах с литым каркасом из CoCr сплава | от 220000 до 370000 |
Композитный протез на имплантатах с литым каркасом из CoCr сплава винтовой фиксации | от 170000 до 270000 |
Покрывной протез на имплантах | 180000 |
Полное протезирование зубов с использованием имплантов цельноциркониевыми коронками с керамической облицовкой | от 310000 до 370000 |
Хирургия
Удаление однокорневого зуба | 4300 |
Удаление многокорневого зуба | 6500 |
Удаление зуба мудрости | 8000 |
Удаление ретинированных и дистопированных зубов | от 11900 до 19900 |
Остеопластика
Операция — Закрытый синус-лифтинг | 35000 |
Операция — Открытый синус-лифтинг | 55000 |
Направленная костная регенерация (с учетом стоимости материала Bio-Oss Швейцария) | от 24900 до 79900 |
Пародонтолгия
Комплекс «Здоровая десна» (проф.гигиена + Plasmolifting) АКЦИЯ
|
9900
|
Кюретаж закрытый пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1584 |
Кюретаж открытый пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 2464 |
Лазерная коррекция десневого края в области 1-го зуба | 2700 |
Лечение с применением аппарата «Вектор» (на 2 челюсти) | 30000 |
Лечение с применением аппарата «Вектор» (в области 1-го зуба) | 1500 |
Лечение с применением аппарата «Вектор» (на 1 челюсть) | 15000 |
Пародонтологическая чистка (ультразвуковая чистка+Perio-flow+мед. обработка+полировка+аппликация гелем) | 15000 |
Плазмолифтинг (лечение воспалений собственной плазмой крови), (Plasmolifting), 2+1 пробирка АКЦИЯ
|
24000
|
Пластика уздечки языка, губы, патологогических тяжей с помощью диодного лазера | 9900 |
Ортодонтия
Консультация ортодонта | 1000 |
Металлическая брекет-система | от 54900 до 65000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система | от 65900 до 99000 |
Керамическая самолигирующая брекет-система | от 76900 до 129000 |
Лечение на элайнерах 3D smile | 100000 |
Лечение на ортодонтических аппаратах | от 7920 |
Фиксация ретейнера | от 9900 до 12000 |
Лечение в рассрочку
- Лечитесь сейчас — платите потом!
- Проценты заплатим мы!
Налоговый вычет 13%
- Предоставляем полный пакет документов